Rezultati
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Electric boogie | Solo | lastna koreografija | Steven Osterc | 5. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Hip hop | Formacije | Željko Božič, Miha Matevžič | We rock hard | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Hip hop | Pari | Miha Matevžič | Maruša Šubic in Leo Ajdinović | 10. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Hip hop | Solo | lastna koreografija | Žiga Sotlar | 3. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Hip hop | Solo | lastna koreografija | Nan Jordan | 6. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Hip hop | Solo | lastna koreografija | Steven Osterc | 9. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Jazz | Solo | Mitja Popovski | Lana Vodnik | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Modern | Male skupine | lastna koreografija | Kazina | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Modern | Solo | Mitja Popovski | Goran Kusić | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Show | Male skupine | lastna koreografija | Proud Mary | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Show | Pari | Gregor Cesar | Gregor Cesar - Nika Horvat | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Show | Solo | Mitja Popovski | Klara Lainšček | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Show | Solo | lastna koreografija | Veronika Kac | 5. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Step | Pari | Mitja Popovski | Emanuela Senjor in Maruša Avbelj / Till I see him again | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Step | Solo | Mitja Popovski | Emanuela Senjor / Thinkin\' about your body | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Step | Solo | Mitja Popovski | Pia Vatovec / Liebestraum no. 3 | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Step | Solo | Mitja Popovski | Ana Osojnik / If you forget me | 3. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Male skupine | Željko Božič | GirlSAY | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Male skupine | Ada Kogovšek | Rolling | 7. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Pari | Željko Božič | Nan Jordan Žan Jeršin | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Pari | Marko Stamenović | Marko Stanković in Žiga Sotlar | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Pari | Željko Božič | Marija Jeglič in Leo Ajdinović | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Pari | Željko Božič | Klara Lainšček in Katarina Krajcar | 5. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Pari | Maja Rojko | Katarina Miklavc in Pia Popovič | 10. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Solo | Miha Matevžič | 1. mesto | |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Solo | Željko Božič | Žiga Sotlar | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Solo | Željko Božič | Leo Ajdinović | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Solo | lastna koreografija | Steven Osterc | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Street show | Solo | Ada Kogovšek | Maja Rojko | 7. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Člani | Techno | Solo | lastna koreografija | Steven Osterc | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Hip hop | Formacije | Ada Kogovšek | Swagg kidz | 9. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Hip hop | Solo | lastna koreografija | Maruša Krpič Lendaro | 12. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Jazz | Male skupine | Mojca Uršič | Mrtve Neveste | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Jazz | Male skupine | Mojca Uršič | Netopirji | 5. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Jazz | Pari | Mirjam Podobnik | Tala Koren in Matic Bizjak | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Jazz | Solo | Mirjam Podobnik | Barbara Krašovec | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Jazz | Solo | Mitja Popovski | Iza Recelj | 7. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Jazz | Solo | Mirjam Podobnik | Ana Mrđen | 9. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Modern | Solo | Mitja Popovski | Maja Osojnik | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Modern | Solo | Mitja Popovski | Ajda Krivec | 6. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Formacije | Mirjam Podobnik | Partija stoletja | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Lonely people | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mitja Popovski | Don`t mass with my TV | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Dihaj | 3. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mitja Popovski | Jan Ravnik - Pia Popovič | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | David Grajfoner - Maja Osojnik | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | Matic Bizjak - Tea Horvat | 3. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | Barbara Krašovec - Tina Turk | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mojca Uršič | Gala Selakovič - Sara Remec | 6. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mitja Popovski | Jan Ravnik | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | David Grajfoner | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Matic Bizjak | 3. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Barbara Krašovec | 5. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Arnika Matko Juvančič | 6. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Tara Todič Curk | 7. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Tea Horvat | 8. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Step | Formacije | Mitja Popovski | Pisalni stroj | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Step | Male skupine | Mitja Popovski | Masquenada | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Step | Solo | Mitja Popovski | Tara Todič Curk | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Step | Trio | Mitja Popovski | Shugarplum ferry | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Step | Trio | Mojca Uršič | Quincy | 4. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Mladinci | Street show | Male skupine | Željko Božič | It\\\'s gotta be funky | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Pionirji | Show | Formacije | Mirjam Podobnik | Inferno (požar) | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Pionirji | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Miška in sir | 1. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Pionirji | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Palčki ? ojoj... | 2. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Pionirji | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Nelli Hrovat / Pomladanska roža | 10. mesto |
| 2010 | Državno prvenstvo | Pionirji | Step | Male skupine | Mitja Popovski | Palčki | 1. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Electric boogie | Solo | lastna koreografija | Steven Osterc | 27. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Hip hop | Formacije | Željko Božič, Miha Matevžič | We rock hard | 4. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Hip hop | Pari | Miha Matevžič | Maruša Šubic in Leo Ajdinović | 26. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Hip hop | Solo | lastna koreografija | Nan Jordan | 46. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Hip hop | Solo | lastna koreografija | Steven Osterc | 66. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Show | Solo | Mitja Popovski | Klara Linšček | 1. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Step | Pari | Mitja Popovski | Emanuela Senjor in Maruša Avbelj / Till I see him again | 3. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Step | Solo | Mitja Popovski | Emanuela Senjor / Thinkin\' about your body | 1. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Step | Solo | Mitja Popovski | Pia Vatovec / Liebestraum no. 3 | 2. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Člani | Step | Solo | Mitja Popovski | Ana Osojnik / If you forget me | 4. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Formacije | Mirjam Podobnik | Legalov mat - Partija stoletja | 1. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Lonely people | 1. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mitja Popovski | Don\'t mass with my TV | 4. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Dihaj | 5. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mitja Popovski | Jan Ravnik in Pia Popovič | 2. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | Barbara Krašovec in Tina Turk | 3. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | David Grajfoner in Maja Osojnik | 7. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | Matic Bizjak in Tea Horvat | 11. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Matic Bizjak | 1. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | David Grajfoner | 3. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mitja Popovski | Jan ravnik | 4. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Barbara Krašovec | 5. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Step | Formacije | Mitja Popovski | Pisalni stroj | 1. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Step | Male skupine | Mitja Popovski | Masquenada | 2. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Step | Pari | Mitja Popovski | Maja Osojnik in David Grajfoner | 5. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Step | Solo | Mitja Popovski | Tara Todič Curk | 7. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Step | Trio | Mitja Popovski | Sugarplum fairies | 1. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Mladinci | Step | Trio | Mitja Popovski | Quincy | 12. mesto |
| 2010 | Evropsko prvenstvo | Pionirji | Step | Male skupine | Mitja Popovski | Palčki | 10. mesto |
| 2010 | Svetovni pokal | Člani | Show | Male skupine | lastna koreografija | Proud Mary | 1. mesto |
| 2010 | Svetovni pokal | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | Maja Osojnik in David Grajfoner | 3. mesto |
| 2010 | Svetovni pokal | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Matic Bizjak | 1. mesto |
| 2010 | Svetovni pokal | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Arnika Matko Juvančič | 6. mesto |
| 2010 | Svetovni pokal | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Barbara Krašovec | 10. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Electric boogie | Solo | lastna koreografija | Steven Osterc | 18. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Hip hop | Formacije | Željko Božič | We rock hard | 10. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Hip hop | Solo | lastna koreografija | Žiga Sotlar | 42. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Hip hop | Solo | lastna koreografija | Nan Jordan | 61. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Modern | Male skupine | Mitja Popovski | Kazina | 2. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Modern | Solo | lastna koreografija | Goran Kusić | 2. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Show | Male skupine | lastna koreografija | Proud Mary | 6. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Step | Pari | Mitja Popovski | EManuela Senjor in Maruša AVbelj | 7. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Step | Solo | Mitja Popovski | Emanuela Senjor | 4. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Step | Solo | Mitja Popovski | Ana Osojnik | 8. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Street show | Pari | Željko Božič | Nan Jordan in Žan Jeršin | 1. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Street show | Pari | Željko Božič | Klara Lainšček in Katarina Krajcar | 7. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Street show | Solo | Miha Matevžič | Aleks Šuštar | 1. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Člani | Street show | Solo | lastna koreografija | Steven Osterc | 2. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Jazz | Solo | Mirjam Podobnik | Barbara Krašovec | 5. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Formacije | Mirjam Podobnik | Legalov mat - Partija stoletja | 1. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Lonely people | 2. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Dihaj | 5. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Male skupine | Mitja Popovski | Don\'t mass with my TV | 13. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | Matic Bizjak in Tea Horvat | 8. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mitja Popovski | Jan Ravnik in Pia Popovič | 13. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Pari | Mirjam Podobnik | David Grajfoner in Maja Osojnik | 16. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mitja Popovski | Klara Lainšček | 1. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | David Grajfoner | 2. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Show | Solo | Mirjam Podobnik | Matic Bizjak | 3. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Step | Formacije | Mitja Popovski | Pisalni stroj | 2. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Step | Male skupine | Mitja Popovski | Masquenada | 9. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Step | Solo | Mitja Popovski | Tara Todič Curk | 21. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Step | Trio | Mitja Popovski | Sugarplum feries | 3. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Mladinci | Street show | Male skupine | Željko Božič | It\'s gotta be funky | 3. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Pionirji | Show | Formacije | Mirjam Podobnik | Požar | 9. mesto |
| 2010 | Svetovno prvenstvo | Pionirji | Show | Male skupine | Mirjam Podobnik | Palčki? Ojoj... | 7. mesto |
Nazaj

